| 排名 | 角色名 | 所在大区 | 所在服务器 | 种族 | 职业 | 排位积分 | 段位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cymodoce染丶 | [全国网通]提亚马特 | 繁荣之街 | 天族 | 剑星 | 11767 | |
| 2 | 丶初訫乀 | [全国网通]提亚马特 | 繁荣之街 | 天族 | 治愈星 | 11328 | |
| 3 | 丿轰丶摸亦有道 | [全国电信]巅峰王座 | 天族 | 魔道星 | 11202 | ||
| 4 | 雅心 | [全国电信]巅峰王座 | 天族 | 治愈星 | 11066 | ||
| 5 | 丿灬相守丷R | 烽火再起 | 天族 | 剑星 | 11003 | ||
| 6 | Crazy石头丶 | [全国电信]巅峰王座 | 天族 | 剑星 | 10606 | ||
| 7 | YAMI | 烽火再起 | 天族 | 治愈星 | 9517 | ||
| 8 | Ego丶执念 | 烽火再起 | 天族 | 治愈星 | 9412 | ||
| 9 | 九弦落丶 | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 魔族 | 治愈星 | 9365 | |
| 10 | 夏夏夏夏丶娜 | 烽火再起 | 天族 | 守护星 | 8903 | ||
| 11 | 輕音柔體易推倒 | [全国电信]巅峰王座 | 天族 | 吟游星 | 8303 | ||
| 12 | 丶烟花灿烂 | 烽火再起 | 天族 | 剑星 | 7964 | ||
| 13 | Clown酷斯 | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 魔族 | 剑星 | 7386 | |
| 14 | 丨丶苏打 | 烽火再起 | 天族 | 护法星 | 7360 | ||
| 15 | 時雨 | 烽火再起 | 天族 | 魔道星 | 7347 | ||
| 16 | 白雲飛丨Aioros | 烽火再起 | 天族 | 弓星 | 7198 | ||
| 17 | 慕丶轻歌 | 烽火再起 | 天族 | 治愈星 | 7148 | ||
| 18 | 天丷天 | [全国网通]提亚马特 | 繁荣之街 | 魔族 | 守护星 | 6728 | |
| 19 | 騷小斌 | 天族 | 剑星 | 6490 | |||
| 20 | 敏哥归来 | 烽火再起 | 天族 | 魔道星 | 6453 |
金色魅力之翼
江湖小毛孩之蛋(30天)
小撒旦之蛋(30天)
[王者象征]独一无二的坐骑:飞花