| 排名 | 角色名 | 所在大区 | 所在服务器 | 种族 | 职业 | 排位积分 | 段位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penta丶伊泽瑞尔 | 魔族 | 杀星 | 29696 | |||
| 2 | 别黎丶 | 魔族 | 杀星 | 28179 | |||
| 3 | 丶独自去看雪 | 魔族 | 剑星 | 24456 | |||
| 4 | Lo沐沐灬 | [全国网通]提亚马特 | 繁荣之街 | 天族 | 吟游星 | 23907 | |
| 5 | Jeckson | 天族 | 杀星 | 23208 | |||
| 6 | 丿凯文丶 | [全国电信]巅峰王座 | 魔族 | 剑星 | 22517 | ||
| 7 | Oo豆豆oO | 天族 | 治愈星 | 22423 | |||
| 8 | Fish丶豆浆的春天 | 天族 | 治愈星 | 22186 | |||
| 9 | 丨Pugss灬泽少 | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 魔族 | 剑星 | 21895 | |
| 10 | 低调圆舞曲 | [全国网通]提亚马特 | 繁荣之街 | 魔族 | 魔道星 | 21478 | |
| 11 | Vulcan丶妖妖 | [全国网通]提亚马特 | 繁荣之街 | 天族 | 治愈星 | 21477 | |
| 12 | Arella灬丿酱酱 | [全国电信]巅峰王座 | 魔族 | 剑星 | 21016 | ||
| 13 | 諾乄訫 | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 天族 | 吟游星 | 19409 | |
| 14 | 幻日 | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 魔族 | 杀星 | 18761 | |
| 15 | 花寻歡丶 | [全国电信]巅峰王座 | 魔族 | 剑星 | 17897 | ||
| 16 | 丨訫灬語丨 | 魔族 | 弓星 | 16121 | |||
| 17 | 乀丶Kk | 天族 | 治愈星 | 15889 | |||
| 18 | 輕音柔體易推倒 | [全国电信]巅峰王座 | 天族 | 吟游星 | 15695 | ||
| 19 | 丿Aniy丶甯児 | 天族 | 治愈星 | 15465 | |||
| 20 | 呂字奉先 | 天族 | 弓星 | 13666 |
金色魅力之翼
飞快的龙蜥兽
小撒旦之蛋(30天)
[王者象征]独一无二的坐骑:飞花