排名 | 角色名 | 所在大区 | 所在服务器 | 种族 | 职业 | 排位积分 | 段位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penta丶伊泽瑞尔 | 魔族 | 杀星 | 25600 | |||
2 | 别黎丶 | 魔族 | 杀星 | 20497 | |||
3 | 丿凯文丶 | [全国电信]巅峰王座 | 魔族 | 剑星 | 18028 | ||
4 | Arella灬丿酱酱 | [全国电信]巅峰王座 | 魔族 | 剑星 | 16365 | ||
5 | Lo沐沐灬 | [全国网通]提亚马特 | 繁荣之街 | 天族 | 吟游星 | 15975 | |
6 | 丨Pugss灬泽少 | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 魔族 | 剑星 | 15575 | |
7 | 呂字奉先 | 天族 | 弓星 | 15519 | |||
8 | 丶独自去看雪 | 魔族 | 剑星 | 13509 | |||
9 | 花寻歡丶 | [全国电信]巅峰王座 | 魔族 | 剑星 | 13299 | ||
10 | 諾乄訫 | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 天族 | 吟游星 | 12710 | |
11 | Vulcan丶妖妖 | [全国网通]提亚马特 | 繁荣之街 | 天族 | 治愈星 | 12530 | |
12 | Jeckson | 天族 | 杀星 | 11491 | |||
13 | 低调圆舞曲 | [全国网通]提亚马特 | 繁荣之街 | 魔族 | 魔道星 | 9172 | |
14 | Fish丶豆浆的春天 | 天族 | 治愈星 | 9130 | |||
15 | 卐紫月卐 | [全国网通]提亚马特 | 繁荣之街 | 天族 | 弓星 | 8857 | |
16 | 丶心若唯一 | 天族 | 魔道星 | 8114 | |||
17 | 湘西土匪丶钻三豹 | 天族 | 弓星 | 7878 | |||
18 | So丶Mie灬 | 魔族 | 治愈星 | 7876 | |||
19 | 一笑丶回眸百媚生 | 天族 | 剑星 | 7816 | |||
20 | 黑眼圈小姐丶 | 天族 | 护法星 | 7638 |
金色魅力之翼
飞快的龙蜥兽
小撒旦之蛋(30天)
[王者象征]独一无二的坐骑:飞花