排名 | 角色名 | 所在大区 | 所在服务器 | 种族 | 职业 | 排位积分 | 段位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名人小懒虫 | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 魔族 | 剑星 | 12058 | |
2 | 辰洛丶 | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 魔族 | 剑星 | 11892 | |
3 | 乀玡月麟 | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 天族 | 治愈星 | 11873 | |
4 | 丷唇唇欲动 | 天族 | 治愈星 | 11634 | |||
5 | 米青示申 | 天族 | 守护星 | 11619 | |||
6 | Angel丶冰冰 | 天族 | 治愈星 | 11272 | |||
7 | M丶黒枫 | 魔族 | 守护星 | 11026 | |||
8 | 乄斗佛 | 魔族 | 剑星 | 11002 | |||
9 | 丶大杰 | 魔族 | 剑星 | 10641 | |||
10 | 厶ove丶尐豹孒 | 魔族 | 杀星 | 10589 | |||
11 | 灬筱楓染墨 | 天族 | 弓星 | 9400 | |||
12 | 崇明paris丶 | 天族 | 魔道星 | 9329 | |||
13 | 轩小陌丶Jone | 天族 | 护法星 | 9300 | |||
14 | 丶斌逸 | 天族 | 剑星 | 8927 | |||
15 | 青映 | [全国网通]提亚马特 | 繁荣之街 | 魔族 | 杀星 | 8643 | |
16 | Ainy丶將熙 | [全国电信]巅峰王座 | 魔族 | 剑星 | 8086 | ||
17 | Angel偌曦 | 天族 | 杀星 | 8023 | |||
18 | 尐丶洛尐洛 | 天族 | 杀星 | 7957 | |||
19 | 临风听MU禅 | [全国电信]巅峰王座 | 魔族 | 魔道星 | 7511 | ||
20 | Okami丶羽陌芊芊 | [全国电信]巅峰王座 | 魔族 | 治愈星 | 7353 |
金色魅力之翼
青飞马
小撒旦之蛋(30天)
[王者象征]独一无二的坐骑:飞花