排名 | 角色名 | 所在大区 | 所在服务器 | 种族 | 职业 | 排位积分 | 段位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丶微JL | [全国电信]巅峰王座 | 魔族 | 弓星 | 12295 | ||
2 | Okami丶凌熙 | [全国电信]巅峰王座 | 魔族 | 杀星 | 12290 | ||
3 | 丶薇JL | [全国电信]巅峰王座 | 魔族 | 治愈星 | 12138 | ||
4 | 灬初丶忆 | 天族 | 治愈星 | 12044 | |||
5 | 丶Mads丨游侠灬 | 天族 | 弓星 | 11752 | |||
6 | 微笑Haoran丶 | 天族 | 魔道星 | 11541 | |||
7 | 呂字奉先 | 天族 | 弓星 | 11412 | |||
8 | 大叔给个冰棍 | 天族 | 吟游星 | 11183 | |||
9 | 丶默默菱 | 天族 | 枪炮星 | 10781 | |||
10 | 小栥 | 天族 | 治愈星 | 10457 | |||
11 | 阿狸丶狸 | 天族 | 魔道星 | 9921 | |||
12 | Fish丶豆浆的春天 | 天族 | 治愈星 | 8748 | |||
13 | 曦凯丶 | 天族 | 弓星 | 7622 | |||
14 | Su蘇丶 | [全国网通]提亚马特 | 繁荣之街 | 魔族 | 剑星 | 7446 | |
15 | Gd月丶 | [全国网通]提亚马特 | 繁荣之街 | 魔族 | 守护星 | 7433 | |
16 | Lu鹿丶 | [全国网通]提亚马特 | 繁荣之街 | 魔族 | 治愈星 | 7406 | |
17 | 夕雾 | 天族 | 治愈星 | 7323 | |||
18 | OC | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 天族 | 机甲星 | 7198 | |
19 | 丶霸道甜心 | [全国电信]巅峰王座 | 魔族 | 治愈星 | 6670 | ||
20 | Cain | 天族 | 杀星 | 6029 |
金色魅力之翼
飞快的龙蜥兽
小撒旦之蛋(30天)
[王者象征]独一无二的坐骑:飞花