排名 | 当前 | 角色名 | 所在大区 | 所在服务器 | 种族 | 职业 | 排位积分 | 上月 | 最佳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丶微JL | [全国电信]巅峰王座 | 魔族 | 弓星 | 16051 | ||||
2 | Okami丶凌熙 | [全国电信]巅峰王座 | 魔族 | 杀星 | 15817 | ||||
3 | 丶薇JL | [全国电信]巅峰王座 | 魔族 | 治愈星 | 15499 | ||||
4 | 灬初丶忆 | 天族 | 治愈星 | 14093 | |||||
5 | 丶Mads丨游侠灬 | 天族 | 弓星 | 13906 | |||||
6 | 微笑Haoran丶 | 天族 | 魔道星 | 13756 | |||||
7 | 呂字奉先 | 天族 | 弓星 | 13555 | |||||
8 | 大叔给个冰棍 | 天族 | 吟游星 | 13504 | |||||
9 | 丶默默菱 | 天族 | 枪炮星 | 13482 | |||||
10 | 小栥 | 天族 | 治愈星 | 11704 | |||||
11 | 阿狸丶狸 | 天族 | 魔道星 | 11337 | |||||
12 | 米奇cheriSh丶 | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 天族 | 魔道星 | 10548 | |||
13 | OC | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 天族 | 机甲星 | 10391 | |||
14 | Fish丶豆浆的春天 | 天族 | 治愈星 | 9322 | |||||
15 | Su蘇丶 | [全国网通]提亚马特 | 繁荣之街 | 魔族 | 剑星 | 9244 | |||
16 | Gd月丶 | [全国网通]提亚马特 | 繁荣之街 | 魔族 | 守护星 | 9227 | |||
17 | Lu鹿丶 | [全国网通]提亚马特 | 繁荣之街 | 魔族 | 治愈星 | 9140 | |||
18 | 丶霸道甜心 | [全国电信]巅峰王座 | 魔族 | 治愈星 | 8629 | ||||
19 | 尐丶辰露 | 天族 | 治愈星 | 8519 | |||||
20 | 瞬丿 | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 天族 | 弓星 | 8473 |
金色魅力之翼
飞快的龙蜥兽
小撒旦之蛋(30天)
[王者象征]独一无二的坐骑:飞花