排名 | 角色名 | 所在大区 | 所在服务器 | 种族 | 职业 | 排位积分 | 段位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同州府丨五爺 | 天族 | 弓星 | 12279 | |||
2 | Fish丶豆浆的春天 | 天族 | 治愈星 | 11905 | |||
3 | Carrie丶AnD | [全国电信]巅峰王座 | 魔族 | 守护星 | 11867 | ||
4 | 慕丶轻尘 | 天族 | 杀星 | 11863 | |||
5 | 青致丶 | 魔族 | 剑星 | 11857 | |||
6 | Mn丶Lina | [全国电信]巅峰王座 | 魔族 | 治愈星 | 11815 | ||
7 | 朱璃 | 天族 | 护法星 | 11656 | |||
8 | HeLLo丶之熙 | [全国电信]巅峰王座 | 魔族 | 剑星 | 11288 | ||
9 | 丶尐苏苏 | [全国电信]巅峰王座 | 天族 | 精灵星 | 11248 | ||
10 | 丶苏小咪 | 魔族 | 治愈星 | 11139 | |||
11 | 丶aioner | 天族 | 守护星 | 10681 | |||
12 | 丶花小楼 | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 天族 | 杀星 | 10499 | |
13 | ChereKee | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 天族 | 剑星 | 10438 | |
14 | 韓亜凝 | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 天族 | 治愈星 | 10423 | |
15 | 幽谷灬无心 | 魔族 | 剑星 | 10015 | |||
16 | 兔子熊 | 天族 | 剑星 | 9778 | |||
17 | Zz丶尛蜜児 | 魔族 | 治愈星 | 9643 | |||
18 | Jakayla | 天族 | 护法星 | 9328 | |||
19 | 栀夏Dirge | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 魔族 | 治愈星 | 8421 | |
20 | 無界 | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 魔族 | 剑星 | 8321 |
金色魅力之翼
炽焰之翼
小撒旦之蛋(30天)
[王者象征]独一无二的坐骑:飞花