排名 | 角色名 | 所在大区 | 所在服务器 | 种族 | 职业 | 排位积分 | 段位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mn丶Lina | [全国电信]巅峰王座 | 魔族 | 治愈星 | 10116 | ||
2 | Carrie丶AnD | [全国电信]巅峰王座 | 魔族 | 守护星 | 9174 | ||
3 | 青致丶 | 魔族 | 剑星 | 9026 | |||
4 | 丶苏小咪 | 魔族 | 治愈星 | 8923 | |||
5 | 無界 | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 魔族 | 剑星 | 7353 | |
6 | 栀夏Dirge | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 魔族 | 治愈星 | 7248 | |
7 | 同州府丨五爺 | 天族 | 弓星 | 6670 | |||
8 | 韓亜凝 | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 天族 | 治愈星 | 6525 | |
9 | 丶尐苏苏 | [全国电信]巅峰王座 | 天族 | 精灵星 | 6518 | ||
10 | ChereKee | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 天族 | 剑星 | 6379 | |
11 | 朱璃 | 天族 | 护法星 | 6021 | |||
12 | 丶aioner | 天族 | 守护星 | 5997 | |||
13 | Jakayla | 天族 | 护法星 | 5134 | |||
14 | 王大锤丶 | [全国网通]提亚马特 | 繁荣之街 | 魔族 | 守护星 | 4342 | |
15 | 丶Lolllpop | [全国网通]提亚马特 | 繁荣之街 | 天族 | 治愈星 | 4206 | |
16 | 丶LoIIIpop | [全国网通]提亚马特 | 繁荣之街 | 天族 | 剑星 | 4114 | |
17 | 兔子熊 | 天族 | 剑星 | 4029 | |||
18 | Fish丶豆浆的春天 | 天族 | 治愈星 | 4000 | |||
19 | 丶LoIlIpop | [全国网通]提亚马特 | 繁荣之街 | 天族 | 剑星 | 3978 | |
20 | 无情的有情人 | 天族 | 剑星 | 3921 |
金色魅力之翼
炽焰之翼
小撒旦之蛋(30天)
[王者象征]独一无二的坐骑:飞花