排名 | 当前 | 角色名 | 所在大区 | 所在服务器 | 种族 | 职业 | 排位积分 | 上月 | 最佳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mn丶Lina | [全国电信]巅峰王座 | 魔族 | 治愈星 | 21931 | ||||
2 | Carrie丶AnD | [全国电信]巅峰王座 | 魔族 | 守护星 | 21041 | ||||
3 | 青致丶 | 魔族 | 剑星 | 20883 | |||||
4 | 丶苏小咪 | 魔族 | 治愈星 | 20062 | |||||
5 | 同州府丨五爺 | 天族 | 弓星 | 18949 | |||||
6 | 丶尐苏苏 | [全国电信]巅峰王座 | 天族 | 精灵星 | 17766 | ||||
7 | 朱璃 | 天族 | 护法星 | 17677 | |||||
8 | 韓亜凝 | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 天族 | 治愈星 | 16948 | |||
9 | ChereKee | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 天族 | 剑星 | 16817 | |||
10 | 丶aioner | 天族 | 守护星 | 16678 | |||||
11 | Fish丶豆浆的春天 | 天族 | 治愈星 | 15905 | |||||
12 | 慕丶轻尘 | 天族 | 杀星 | 15706 | |||||
13 | 無界 | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 魔族 | 剑星 | 15674 | |||
14 | 栀夏Dirge | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 魔族 | 治愈星 | 15669 | |||
15 | HeLLo丶之熙 | [全国电信]巅峰王座 | 魔族 | 剑星 | 15050 | ||||
16 | Jakayla | 天族 | 护法星 | 14462 | |||||
17 | 兔子熊 | 天族 | 剑星 | 13807 | |||||
18 | 丶花小楼 | [全国电信]巅峰王座 | 唯我独尊 | 天族 | 杀星 | 12806 | |||
19 | 幽谷灬无心 | 魔族 | 剑星 | 12229 | |||||
20 | 丶Lolllpop | [全国网通]提亚马特 | 繁荣之街 | 天族 | 治愈星 | 12040 |
金色魅力之翼
炽焰之翼
小撒旦之蛋(30天)
[王者象征]独一无二的坐骑:飞花